大功率電池測試系統(tǒng)
型 號:BT-3018P

 應(yīng)用領(lǐng)域 
動力電池生產(chǎn)企業(yè)、新能源汽車企業(yè)對大功率單體或電池組的測試。
測試項目
充放電曲線、充放電效率、電池容量、比容量、循環(huán)壽命、容量衰減曲線、DCIR內(nèi)阻等參數(shù),過充過放測試、溫度與容量的測試、工況模擬等性能參數(shù)的測試。
設(shè)備量程范圍
部 份 量 程  | |||||
5V/100A  | 5V/2000A  | 60V/100A  | 80V/100A  | ||
5V/200A  | 5V/3000A  | 60V/200A  | 80V/200A  | ||
5V/300A  | 5V/300A  | 60V/300A  | 80V/300A  | ||
5V/500A  | 30V/500A  | 60V/500A  | 80V/500A  | ||
5V/1000A  | 30V/1000A  | 60V/1000A  | 80V/1000A  | ||
  說 明  
      u 除以上量程規(guī)格外,可根據(jù)需求訂制;
u 需要做過充過放的安全性測試,需增加負電源;
u 超級電容器、液流電池、燃料電池、太陽能電池的負載測試需另外技術(shù)處理


用戶使用現(xiàn)場一

用戶使用現(xiàn)場二
強大的控制軟件及數(shù)據(jù)分析軟件
LANBTS電池測試系統(tǒng)控制軟件和數(shù)據(jù)分析軟件借鑒了國外同類產(chǎn)品的優(yōu)點,結(jié)合國內(nèi)用戶的使用習(xí)慣,我們做了全新的開發(fā)。軟件采用.NET架構(gòu),WIN10風(fēng)格、平面化設(shè)計、運算速度更流暢,數(shù)據(jù)處理更強大,而且測試方案可編輯等特點。

LANBTS控制軟件界面

測試方案編輯界面

LANBTS軟件功能設(shè)置界面

LANBTS軟件數(shù)據(jù)分析界面
電池組/大功率電池測試系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
BT-3018P
序號  | 指標(biāo)項目  | 詳細參數(shù)  | 備 注  | 
1  | 輸入交流電源  | 三相電源: AC380V±10%/50Hz,最大輸入功率:電壓量程*電流量程*1.1  | |
2  | 上位機電腦配置要求  | WIN7或以上/4G運行內(nèi)存/1T硬盤/酷睿I3處理器  | |
3  | 電壓輸出  | 測量范圍 : 滿量程*3%—滿量程 (連續(xù)可調(diào)) 測量精度 : ±(0.05%RD+0.05%FS) 穩(wěn) 定 度 : ±(0.05%RD+0.05%FS) 最低放電電壓 :根據(jù)用戶要求訂制 控制精度 : ±(0.05%RD+0.05%FS) 最小分辨率 : 0.001V  | |
4  | 電流輸出  | 每通道測量范圍: 滿量程*0.1%—滿量程 (連續(xù)可調(diào)) 測量精度 : ±(0.05%RD+0.05%FS) 穩(wěn) 定 度 : ±(0.05%RD+0.05%FS) 控制精度 :±(0.05%RD+0.05%FS) 最小分辨率 :0.0001A  | |
5  | 功率/通道  | 最大輸出功率: 電壓量程*電流量程  | |
6  | 電流響應(yīng)時間  | ≤50ms(10%~90%電池負載,無超調(diào) )  | 高速動態(tài)響應(yīng)能夠滿足高標(biāo)準(zhǔn)實測工況模擬測試需求  | 
7  | 充放電轉(zhuǎn)換時間  | ≤50ms (10%~90%電池負載,無超調(diào))  | |
8  | 總通道功率  | 最大輸出:電壓量程*電流量程*通道數(shù)  | |
9  | 數(shù)據(jù)記錄頻率  | 最高記錄頻率20HZ 時間△t: 50ms~3600S (時間變化量) 電壓△U: 1mV~1000V (電壓變化量) 電流△I: 1mA~50000mA (電流變化量)  | |
10  | 顯示位數(shù)  | 6位有效數(shù)字(電壓:×××.×××;電流:×××.×××)  | |
11  | 工步跳轉(zhuǎn)時間  | <1S  | |
12  | 檢測采樣方式  | 四線制測量  | |
13  | 基準(zhǔn)電壓  | 采用美國專用基準(zhǔn)集成芯片;溫度系數(shù):5ppm/℃(最大值)  | |
14  | 截止條件  | 電壓、電流、時間、容量、電壓變化量、T1、自定義變量、等多種結(jié)束條件。  | |
15  | 充電模式  | 恒流充電、恒壓充電、倍率充電、恒功率充電、恒阻充電、恒流恒壓充電、工況模擬等。  | |
16  | 放電模式  | 恒流放電、恒阻放電、倍率放電、恒功率放電、恒流恒壓放電、工況模擬等。  | |
17  | 循環(huán)測試范圍  | 1—999999次,單循環(huán)工步數(shù)254,具有嵌套循環(huán)功能,最大支持5層嵌套。  | |
18  | 安全保護  | 1) 硬件保護:過壓保護、過流保護、短路保護、反接保護、AC380掉相、相序保護、掉電數(shù)據(jù)保護、來電續(xù)接、過放保護、欠流保護、容量保護、過溫保護、心跳保護、參數(shù)設(shè)置異常保護、電壓趨勢異常保護、電流趨勢異常保護、電流波動異常保護、電壓波動異常保護、充電電壓上升速度異常保護、放電電流下降速度異常保護、電壓突變保護、電流突變保護(內(nèi)部終端輸出接觸器控制,檢測到電壓電流異常時自動斷開,并軟硬件提示)、孤島保護功能,能夠在電網(wǎng)異常報警。 2) 軟件設(shè)置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、容量保護、BMS信號保護、單體保護、過溫度保護、延時時間。  | |
19  | 停電保護  | 外部斷電后,電池與設(shè)備之間自動斷開,有效避免因重新上電造成意外。  | |
20  | 通道特點  | 1) 通道個數(shù):根據(jù)總功率確定 2) 通道特點:恒流源與恒壓源采用雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) 3) 控制模式:獨立控制、獨立編程 4) 硬件設(shè)計:采用三電平、軟開關(guān)IGBT、高頻載波、高頻數(shù)字化DSP控制  | |
21  | 硬件通信  | 1) 工業(yè)高速隔離RS485(USB接口)/19.2KBPS 2) 網(wǎng)口TCP/IP/10M/100M  | |
22  | 數(shù)據(jù)采樣速度  | 10條數(shù)據(jù)/秒/通道  | |
23  | 報警方式  | 測試完成提醒、安全保護報警、異常錯誤報警、彈幕提示信息。  | |
24  | 上位機軟件  | 1) LANBTS電池測試系統(tǒng)、WIN10風(fēng)格、平面化GUI設(shè)計。 2) 支持控制方式: 啟動運行、正常停止、緊急停止、自動續(xù)接、任意跳轉(zhuǎn)、重置參數(shù)啟動、強制跳轉(zhuǎn)、通道變更等功能。 3) 基本功能: 循環(huán)控制,數(shù)據(jù)分析,數(shù)據(jù)庫集中管理,分層曲線、過程曲線、容量疊加曲線、事件記錄等。  | |
25  | 編程方案  | 方案獨立、工步方案可分組、可修改、復(fù)制、分享、粘貼、參數(shù)智能輸入、自動完成、每步可單獨設(shè)置數(shù)據(jù)記錄方式、多種變量N1/N2/C1/T1智能循環(huán)條件判斷控制。  | |
26  | 實時顯示  | 1) 當(dāng)前電壓、電流、容量、絕對時間、循環(huán)次數(shù)、工作狀態(tài)、運行模式等。 2) 顯示塊可翻轉(zhuǎn)顯示,測試方案、變量和能量信息等,支持動態(tài)實時曲線顯示。  | |
27  | 智能分選功能  | 支持多種智能分選功能,如電壓、電流、容量、時間及曲線,分選結(jié)果提示。  | |
28  | 數(shù)據(jù)報告  | 支持單個或多個數(shù)據(jù)另存,多個數(shù)據(jù)另存自動新建文件夾,文件名自動加入啟動時間及箱號和通道號,便于數(shù)據(jù)管理。  | |
29  | 數(shù)據(jù)備份  | 數(shù)據(jù)定時備份、掉電備份、電腦死機備份。  | |
30  | 數(shù)據(jù)保存方式  | 用戶可自定義名稱及數(shù)據(jù)保存路徑,數(shù)據(jù)以文件方式保存。  | |
31  | 軟件升級  | 支持網(wǎng)絡(luò)遠程推送,在線升級。  | |
32  | 工作環(huán)境相對濕度  | ≤85% RH(沒有水汽凝結(jié))  | |
33  | 工作溫度范圍  | -10℃~50℃(在范圍內(nèi),保證測量精度)  | |
34  | 噪聲  | <60dB  | |
35  | 冷卻方式  | 強制風(fēng)冷  | |
36  | 單元機柜尺寸  | 長×寬×高=75CM×65CM×180CM(以實物為準(zhǔn))  | |
37  | 輸出電池夾具  | 根據(jù)用戶要求定制  | |
38  | 擴展功能 (選配)  | 可根據(jù)用要求配置電壓、溫度輔助通道(輔助通道8CH/臺,用戶可自行確定與主通道關(guān)聯(lián)數(shù)量)、BMS通信、DBC文件導(dǎo)入、API文件接口。  | |



        
				
18502708844